FORTINET FG-3000D
$50,000.00 + IVA
Fortinet FG-3000D 16 x 10GE ranuras SFP +, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 y CP8 acelerado por hardware, almacenamiento interno SSD de 480 GB y dos fuentes de alimentación de CA
- Descripción
- Valoraciones (0)
- Especificación
- Descargas
- Envío y Pago
- Información del vendedor
- Más productos
Descripción
Descripción
Descripción General
FG-3000D es el firewall FortiGate 3000D de gama alta Fortinet NGFW. La serie FortiGate 3000D ofrece protección contra amenazas de alto rendimiento e inspección SSL para grandes empresas y proveedores de servicios, con la flexibilidad de implementarse en el borde de la empresa / nube, en el núcleo del centro de datos o segmentos internos.
Especificaciones Rápidas
Ir a | FG-3000D |
Cortafuegos | 80 Gbps |
IPS | 23 Gbps |
NGFW | 22 Gbps |
Protección contra amenazas | 13 Gbps |
Interfaces |
2 puertos de administración GE RJ45 16 ranuras 10G SFP + / GE SFP Consola de puerto Puerto de gestión USB |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “FORTINET FG-3000D”
Especificación
Especificación FG-3000D |
|
Tipo | FORTIGATE 3000D |
Interfaces y Módulos |
|
10 ranuras GE SFP + / GE SFP | 16 |
Puertos de administración GE RJ45 | 2 |
Puertos USB (Servidor) | 1 |
Consola de puerto | 1 |
Almacenamiento interno | 1x SSD de 480 GB |
Transceptores incluidos | 2x SFP + (SR 10GE) |
Rendimiento y capacidad del sistema |
|
Rendimiento del cortafuegos (1518/512/64 byte, UDP) | 80/80/50 Gbps |
Rendimiento del cortafuegos IPv6 (1518/512/86 byte, UDP) | 80/80/50 Gbps |
Latencia del cortafuegos (64 bytes, UDP) | 3 µs |
Rendimiento del cortafuegos (paquete por segundo) | 75 Mpps |
Sesiones concurrentes (TCP) | 50 millones |
Nuevas sesiones / segundo (TCP) | 400,000 |
Políticas de firewall | 200,000 |
Rendimiento de VPN de IPsec (512 bytes) | 50 Gbps |
Túneles VPN de IPsec de puerta de enlace a puerta de enlace | 40,000 |
Túneles VPN de IPsec de cliente a puerta de enlace | 200,000 |
Rendimiento SSL-VPN | 8 Gbps |
Usuarios concurrentes SSL-VPN (máximo recomendado, modo túnel) | 30,000 |
Rendimiento de inspección SSL (IPS, promedio HTTPS) | 15 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, HTTPS promedio) | 8,000 |
Rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 64K) | 40 Gbps |
Rendimiento de CAPWAP (1444 bytes, UDP) | 22 Gbps |
Dominios virtuales (predeterminado / máximo) | 10 / 500 |
Número máximo de FortiSwitches admitidos | 256 |
Número máximo de FortiAP (total / túnel) | 4,096 / 1,024 |
Número máximo de FortiTokens | 20,000 |
Número máximo de FortiClients registrados | 50,000 |
Configuraciones de alta disponibilidad | Activo / activo, activo / pasivo, agrupamiento |
Rendimiento del sistema – Enterprise Traffic Mix |
|
Rendimiento IPS | 23 Gbps |
Rendimiento NGFW | 22 Gbps |
Rendimiento de protección contra amenazas | 13 Gbps |
Dimensiones y potencia |
|
Altura x Ancho x Longitud | 3.5 x 17.4 x 21.9 pulgadas
88 x 442 x 555 mm |
Factor de forma | 2 RU |
Fuente de alimentación de corriente alterna | 100–240 V CA, 50–60 Hz |
Consumo de energía (promedio / máximo) | 310 W / 427 W |
Disipación de calor | 1457 BTU / h |
Fuentes de alimentación redundantes | Sí, intercambiable en caliente |
Entorno operativo y certificaciones |
|
Temperatura de funcionamiento | 32–104 ° F (0–40 ° C) |
Temperatura de almacenamiento | -31–158 ° F (-35–70 ° C) |
Humedad | 10–90% sin condensación |
Nivel de ruido | 50 dBA |
Altitud de operación | Hasta 7,400 pies (2,250 m) |
Conformidad | FCC Parte 15 Clase A, C-Tick, VCCI, CE, UL / cUL, CB |
Certificaciones | Laboratorios ICSA: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6 / IPv6 |
Descargas
Soporte y Recursos
Envío y Pago
Entrega
La carga se entregará dentro de 1 día después de la llegada del pago. El número de seguimiento se ofrecerá una vez realizada la entrega.
Aviso: La información mencionada anteriormente es solo para su referencia, lo mantendremos informado sobre el cronograma de entrega de seguimiento. Hay dos opciones de entrega disponibles por aire y mar.
1 - Entrega a Puerto:
ITCorporation es responsable del transporte de mercancías al puerto. Todas las tarifas de aduana y transporte posteriores son las responsabilidad del comprador. ITCorporation le recomendará agentes de carga locales confiables. ITCorporation puede facilitar el progreso bajo el permiso del comprador y a expensas del comprador.
2 - Entrega a Puerta:
ITCorporation cotizará todos los cargos de destino antes una vez que hayamos confirmado el pedido. ITCorporation es responsable de transportar los productos a la puerta después de que haya realizado el pago.
Métodos de Pago
Tarjeta de Crédito, PayPal, PayU.
Información del vendedor
Información del vendedor
- Vendedor: nce
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.